Štatistika mesta Nová Dubnica
Ukazovateľ | k 31.12.2023 |
Obyvateľstvo spolu - počet | 10 413 |
muži - počet | 5 012 |
ženy - počet | 5 401 |
Bývajúce obyv. podľa národností.: | |
Slovenská % | 90,26 |
Maďarská % | 0,18 |
Rómska % | 0,04 |
Rusínska % | 0,02 |
Ukrajinská % | 0,08 |
Česká % | 1,32 |
Moravská % | 0,15 |
Ruská % | 0,04 |
Nemecká % | 0,08 |
Poľská % | 0,1 |
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: | |
Rímskokatolícke % | 70,76 |
Evanjelické % | 3,43 |
Gréckokatolícke % | 0,22 |
Pravoslávne % | 0,12 |
Čs. Husitské % | 0,14 |
Bez vyznania % | 20,67 |
Ostatné % | 0,09 |
Nezistené % | 3,7 |
Osoby ekonomicky aktívne spolu | 6 171 |
muži | 3 218 |
ženy | 2 953 |
Pracujúci spolu | 4 953 |
muži | 2 701 |
ženy | 2 252 |
Nezamestnaní spolu | 730 |
muži | 412 |
ženy | 318 |
Domy spolu | 1 334 |
Trvale obývané domy spolu | 1 312 |
Základná charakteristika (31.12.2023) | |
Kód obce | 513440 |
Názov okresu | Ilava |
Názov kraja | Trenčiansky |
Štatút obce | mesto |
PSČ | 018 51 |
Telefónne smerové číslo | 42 |
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m | 242 |
Celková výmera územia obce [m2] | 11 368 000 |
Hustota obyvateľstva na km2 | 967,19 |
Spádovosť obce (31.12.2023) | |
Sídlo matričného úradu | Nová Dubnica |
Sídlo pracoviska daňového úradu | Dubnica nad Váhom |
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Dubnica nad Váhom |
Sídlo Okresného súdu | Trenčín |
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Dubnica nad Váhom |
Sídlo pracoviska obvodného úradu | Trenčín |
Sídlo Územnej vojenskej správy | Trenčín |
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Trenčín |
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Ilava |
Technická vybavenosť (31.12.2023) | |
Pošta | áno |
Káblová televízia | áno |
Verejný vodovod | áno |
Verejná kanalizácia | áno |
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | áno |
Rozvodná sieť plynu | áno |
Najbližšia zastávka vlakov - názov | Trenčian. Teplá |
Najbližšia zastávka vlakov - vzdialenosť v km | 3 |
Počet živonarodených spolu | 70 |
muži | 37 |
ženy | 43 |
Počet zomretých spolu | 118 |
muži | 67 |
ženy | 51 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -48 |
Vekový priemer obyvateľstva | 45,68 |
Životné prostredie (31.12.2022) | |
Skládka komunálneho odpadu | nie |
Množstvo komunálneho odpadu v tonách | 4626,5 |
Využívaný komunálny odpad v tonách | 2115,9 |
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách | 2510,6 |
© Štatistický úrad Slovenskej republiky